T-Z
| NOMINATIVO | DATA DI ISCRIZIONE | NUMERO DI ISCRIZIONE |
|---|---|---|
| TARASCO Elisa | 20/04/2006 | 2012 |
| TARTAGLIONE Anna Antonella | 25/10/2022 | 2571 |
| TESTA Claudio | 01/04/1992 | 1478 |
| TIRONE Elena | 17/02/2004 | 1937 |
| TOMASINI Monica | 10/07/1999 | 1763 |
| TOMASSO Renato | 24/08/1984 | 1222 |
| TORO Gianluca | 17/06/1999 | 1747 |
| TORTI Stefano | 10/09/1999 | 1765 |
| TOSI Giovanni | 18/12/2023 | 2591/F |
| TOSIN Francesca | 13/06/2007 | 2033 |
| TOZZI Giuseppe | 22/02/2021 | 2497/F |
| TRAMONTI Marco | 20/06/2019 | 2389 |
| TRAVERSO Rebecca | 24/03/2015 | 2205 |
| TREVISIOL Edoardo | 13/02/2019 | 2354/F |
| TRIPODI Sergio | 23/01/2004 | 1970 |
| TRONCA Guido | 20/06/2019 | 2387 |
| TROSA Alessandro | 03/11/2005 | 1997 |
| TROSSI Andrea | 28/03/2022 | 2543 |
| TRUFFA Enrico | 18/09/2012 | 2147 |
| TUMIATTI Michela | 12/07/2004 | 1956 |
| TURA Pierangelo | 25/03/2021 | 2503/F |
| TURCO Marisa | 21/09/2001 | 1836 |
| UGONINO Monica | 24/01/2012 | 2134 |
| USSEGLIO TOMASSET Marco | 07/06/1988 | 1343 |
| VACCARI Stefania Alda | 28/02/2006 | 2010 |
| VAI Fausto | 24/01/2012 | 2135 |
| VALENTINI Daria | 16/01/2019 | 2331/F |
| VALENTINI Marco | 19/02/2009 | 2064 |
| VALERO Chiara | 22/10/2020 | 2466/F |
| VALLE Giovanni | 15/01/1982 | 1150 |
| VALMORBIDA Daniele | 11/04/2001 | 1830 |
| VALSESIA Carlo Edoardo | 19/01/1990 | 1406 |
| VANZETTI Francesco | 29/09/2022 | 2570 |
| VARALDI Claudio | 20/02/2020 | 2431/F |
| VARCA Dimitri | 25/03/1998 | 1697 |
| VEGLIA Massimo | 30/03/1994 | 1548 |
| VENTURI Paolo | 13/01/2010 | 2085 |
| VERONESE Enrico | 20/04/2021 | 2508 |
| VERONESE Lorenzo | 03/11/1988 | 1357 |
| VERONESI Agnese | 22/02/2021 | 2495 |
| VERZELLA Gianfranco | 13/03/1991 | 1445 |
| VICELLI Loredana | 25/02/1987 | 1295 |
| VIETTI Francesca | 25/02/1997 | 1669 |
| VIGNA Luca Leandro | 20/12/2018 | 2297/F |
| VIGNATI Nicole | 27/04/2021 | 2514 |
| VINCENTI Marco | 25/01/2006 | 2000 |
| VINCENZI Marco | 08/02/1989 | 1368 |
| VISCOMI Silvia | 27/07/2023 | 2583/F |
| VITILLO Luca | 04/03/1993 | 1509 |
| VITTONE Paolo | 31/03/2022 | 2550 |
| VOLANTE Gian Paolo | 22/10/2020 | 2454/F |
| ZAFFERANI Enrica Maria | 19/10/2016 | 2235 |
| ZAFFINO Maria Caterina | 11/01/1991 | 1432 |
| ZAMBELLI Loredana | 27/06/2000 | 1790 |
| ZAMBON Daniele | 27/01/1993 | 1501 |
| ZARA Antonio | 13/05/2003 | 1905 |
| ZEFFIRETTI Paola | 21/07/2014 | 2191 |
| ZERBO Carmelo | 15/04/1999 | 1737 |
| ZEVERINO Michele | 16/11/2020 | 2473/F |
| ZOCCARATO Orazio | 15/11/2018 | 2278/F |

